DNS Servers in Ukraine
Professional DNS server directory for enhanced connectivity
DNS Server Statistics in Ukraine
236
Total Servers
9
IPv4 Compatible
9
IPv6 Compatible
13
DNSSEC Enabled
Available DNS Servers in Ukraine
Below is a comprehensive list of public DNS servers available in Ukraine. These servers help resolve domain names to IP addresses and are essential for reliable internet connectivity.
IP Address | Name | AS | Organization | City | SW | DNSSEC | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.140.239.1 | ns3.fiord.ru. | 28917 | Fiord Networks, UAB | Kyiv | 9.16.37 | Enabled | |
109.86.182.203 | 203.182.86.109.triolan.net. | 13188 | Content Delivery Network Ltd | Kharkiv | Unknown | Disabled | |
91.217.197.2 | ns.golta.mk.ua. | 197278 | Golta Home Net | N/A | 9.11.0 | Disabled | |
37.53.85.116 | 116-85-53-37.pool.ukrtel.net. | 6877 | PJSC Ukrtelecom | Mukacheve | Unknown | Disabled | |
193.200.151.69 | N/A | 42905 | LIMANET Ltd. | Rozdilna | Unknown | Disabled | |
195.138.79.162 | 195-138-79-162.client-ip.tenet.odessa.ua. | 6876 | TENET Scientific Production Enterprise LLC | Odessa | Unknown | Disabled | |
159.224.187.170 | 170.187.224.159.triolan.net. | 13188 | Content Delivery Network Ltd | Zaporizhzhya | Unknown | Disabled | |
194.183.174.14 | N/A | 12963 | Scientific -Industrial Firm Volz Ltd | Kyiv | Unknown | Disabled | |
93.175.204.4 | N/A | 47702 | Teleradiocompany Discovery Ltd. | Ivano-Frankivsk | dnsmasq-pi-hole-2.79 | Disabled | |
78.26.148.136 | N/A | 34187 | LLC Renome-Service | Odesa | Unknown | Disabled | |
94.231.182.155 | N/A | 49183 | Galichina Telekommunication LTD | Burshtyn | Unknown | Disabled | |
77.222.155.35 | 77-222-155-35-static.retail.datagroup.ua. | 3326 | Private Joint Stock Company datagroup | Dnipro | Unknown | Disabled | |
94.158.157.142 | 2774031.soborka.net. | 41631 | Comfo LTD | Odesa | Unknown | Disabled | |
46.8.28.101 | N/A | 204684 | Wireless network and communications PE | Uzhhorod | 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.68.rc1.el6_10.8 | Disabled | |
185.121.110.228 | N/A | 60401 | Galaxy Plus LLC | Sosnytsya | Unknown | Disabled | |
178.54.12.112 | unallocated.sta.mtm.kiev.ua. | 29107 | Private Stock company Sater | Vyshhorod | Unknown | Disabled | |
78.30.197.31 | host-31-197-30-78.sevstar.net. | 35816 | Lancom Ltd. | Sevastopol | Unknown | Disabled | |
193.228.135.124 | host-193.228.135.124.ardinvest.net. | 196705 | Ardinvest LTD | N/A | Unknown | Disabled | |
91.237.109.151 | 91-237-109-151.amik.dn.ua. | 57982 | AMIK LLC | Donetsk | Unknown | Disabled | |
194.183.168.136 | N/A | 12963 | Scientific -Industrial Firm Volz Ltd | Kyiv | Unknown | Disabled | |
91.193.194.111 | N/A | 42905 | LIMANET Ltd. | Odesa | Unknown | Disabled | |
195.234.79.213 | InstitutPidgotovkiKa-gw.lukyan65d67-1.kie.ua.wnet.kie.wnet.ua. | 34136 | LLC Universalna Merezheva Kompaniya | Kyiv | Unknown | Disabled | |
185.38.208.200 | unassigned.208.38.185.in-addr.arpa. | 1820 | WNET | Kyiv | Unknown | Disabled | |
37.139.97.62 | host-62-97-139-37.sevstar.net. | 35816 | Lancom Ltd. | Sevastopol | Unknown | Disabled | |
178.219.174.3 | N/A | 42239 | Ltd. Cypher | Simferopol | Unknown | Disabled | |
192.162.141.197 | N/A | 56610 | TOV Global-NET | Zaporizhzhya | Unknown | Disabled | |
176.105.213.126 | N/A | 24812 | NPK Home-Net Ltd. | Taverivka | Unknown | Disabled | |
178.34.159.215 | demux0-1073794891.SMFL-04-BRAS2.miranda-media.net. | 201776 | Miranda-Media Ltd | Simferopol | Unknown | Disabled | |
176.105.207.93 | N/A | 24812 | NPK Home-Net Ltd. | Vinnytsia | Unknown | Disabled | |
195.191.13.87 | N/A | 196777 | Skoruk Andriy Oleksandrovych | N/A | Unknown | Disabled | |
178.151.205.106 | 106.205.151.178.triolan.net. | 13188 | Content Delivery Network Ltd | Zaporizhzhya | Unknown | Disabled | |
195.88.112.56 | host-195.88.112.56.ardinvest.net. | 196705 | Ardinvest LTD | Simferopol | Unknown | Disabled | |
78.30.194.13 | host-13-194-30-78.sevstar.net. | 35816 | Lancom Ltd. | Sevastopol | Unknown | Disabled | |
176.104.57.223 | s-176-104-57-223.under.net.ua. | 41435 | UnderNet LLC | Irpin | Unknown | Disabled | |
94.179.147.10 | 10-147-179-94.pool.ukrtel.net. | 6849 | JSC Ukrtelecom | N/A | Unknown | Disabled | |
194.44.153.35 | N/A | 3255 | State Enterprise Scientific and Telecommunication Centre Ukrainian Academic and Research Netw | Zbarazh | Unknown | Disabled | |
45.159.18.99 | N/A | 200702 | SP Kazakov Viktor Aleksandrovich | Simferopol | Unknown | Disabled | |
91.206.124.65 | N/A | 58099 | GUM Limited Liability Company | N/A | Unknown | Disabled | |
195.225.49.20 | N/A | 51357 | Kishchenko N.M. PE | Horodnia | Unknown | Disabled | |
46.149.86.139 | client-46-149-86-139.osnova.tv. | 34814 | Osnova-Internet LLC | Chernihiv | Unknown | Disabled | |
194.9.37.63 | s-194-9-37-63.under.net.ua. | 41435 | UnderNet LLC | Kyiv | Unknown | Disabled | |
194.44.93.155 | N/A | 3255 | State Enterprise Scientific and Telecommunication Centre Ukrainian Academic and Research Netw | Rivne | Unknown | Disabled | |
95.47.164.179 | unallocated179.unioncom.net.ua. | 197520 | UnionCOM Ltd | Kyiv | Unknown | Disabled | |
176.113.166.96 | 176-113-166-96.utels.ua. | 56835 | SPD Polyudov Aleksandr Igorevich | Kyiv | Unknown | Disabled | |
195.138.88.134 | N/A | 6876 | TENET Scientific Production Enterprise LLC | Odesa | Unknown | Disabled | |
194.28.140.17 | N/A | 49444 | Private Limited Company Lutacom | N/A | Unknown | Disabled | |
193.164.94.113 | N/A | 61986 | Ivano-Frankivsk INFOCOM LLC | Bolekhiv | Unknown | Disabled | |
159.224.13.218 | 218.13.224.159.triolan.net. | 13188 | Content Delivery Network Ltd | Kharkiv | Unknown | Disabled | |
176.102.36.195 | N/A | 3326 | Private Joint Stock Company datagroup | Kyiv | Unknown | Disabled | |
79.135.198.18 | pool-198-18-pppoe.icn.od.ua. | 44078 | ICN Ltd. | Odesa | Unknown | Disabled |
DNS Servers by Country
Explore DNS servers available in other countries around the world