DNS Servers in PE
Professional DNS server directory for enhanced connectivity
DNS Server Statistics in PE
53
Total Servers
0
IPv4 Compatible
0
IPv6 Compatible
30
DNSSEC Enabled
Available DNS Servers in PE
Below is a comprehensive list of public DNS servers available in PE. These servers help resolve domain names to IP addresses and are essential for reliable internet connectivity.
IP Address | Name | AS | Organization | City | SW | DNSSEC | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.12.95.170 | N/A | 27843 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | Independencia | Unknown | Disabled | |
200.37.203.90 | N/A | 6147 | Telefonica del Peru S.A.A. | Cajamarca | Unknown | Disabled | |
181.176.157.153 | N/A | 262210 | VIETTEL PERU S.A.C. | Huamachuco | Unknown | Disabled | |
181.176.157.135 | N/A | 262210 | VIETTEL PERU S.A.C. | Huamachuco | Unknown | Disabled | |
181.224.226.165 | static226165.flx.com.pe. | 262253 | ECONOCABLE MEDIA SAC | Lima | Unknown | Disabled | |
190.187.243.222 | N/A | 19180 | AMERICATEL PERU S.A. | Lima | Unknown | Disabled | |
190.102.153.71 | N/A | 27843 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | Lima | Unknown | Disabled | |
200.11.52.202 | ficus.ulima.edu.pe. | 6147 | Telefonica del Peru S.A.A. | Lima | Unknown | Disabled | |
200.62.147.66 | N/A | 12252 | America Movil Peru S.A.C. | N/A | Unknown | Disabled | |
45.230.198.41 | N/A | 266716 | CABLE VIDEO PERU SAC | Lima | Unknown | Disabled | |
181.65.232.29 | N/A | 6147 | Telefonica del Peru S.A.A. | Ilo | Unknown | Disabled | |
148.102.50.30 | N/A | 19180 | AMERICATEL PERU S.A. | Lima | Unknown | Disabled | |
8.243.126.6 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.74 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
181.67.191.133 | N/A | 6147 | Telefonica del Peru S.A.A. | Lima | Unknown | Disabled | |
131.255.137.57 | N/A | 3549 | LVLT-3549 | Lima | Unknown | Disabled | |
200.41.102.254 | N/A | 3549 | LVLT-3549 | Lima | Unknown | Disabled | |
204.199.165.43 | 204-199-165-43.dia.static.centurylink.com.pe. | 3549 | LVLT-3549 | Lima | Unknown | Disabled | |
204.199.165.45 | 204-199-165-45.dia.static.centurylink.com.pe. | 3549 | LVLT-3549 | Lima | Unknown | Disabled | |
8.243.113.189 | N/A | 3356 | LEVEL3 | Lima | 9.11.3-1ubuntu1.17-Ubuntu | Disabled | |
8.243.113.190 | N/A | 3356 | LEVEL3 | Lima | 9.11.3-1ubuntu1.17-Ubuntu | Disabled | |
8.243.126.105 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.108 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.112 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.116 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.117 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.118 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.119 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.120 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.122 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.123 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.126 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.130 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Disabled | |
8.243.126.131 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Disabled | |
8.243.126.133 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Disabled | |
8.243.126.134 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Disabled | |
8.243.126.2 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.25 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.26 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.27 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.28 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.29 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.3 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.30 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.5 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.66 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.69 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.70 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.71 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled | |
8.243.126.72 | N/A | 272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Lima | Unknown | Enabled |
DNS Servers by Country
Explore DNS servers available in other countries around the world