DNS
DNS Servers in South Korea
DNS Server Statistics in South Korea
Total Servers
IPv4 Compatible
IPv6 Compatible
DNSSEC Enabled
Available DNS Servers in South Korea
Below is a comprehensive list of public DNS servers available in South Korea. These servers help resolve domain names to IP addresses and are essential for reliable internet connectivity.
IP Address | Name | AS | Organization | City | SW | DNSSEC | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.246.10.2 | N/A | 9317 | INHA UNIVERSITY | N/A | Unknown | Disabled | |
211.63.64.11 | ns1.haninternet.net. | 38661 | purplestones | N/A | secure! | Disabled | |
218.146.255.235 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Haeundae-gu | Unknown | Disabled | |
210.94.0.7 | fns1.hananet.net. | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Jung-gu | Unknown | Disabled | |
202.30.143.11 | ns.shinbiro.com. | 4670 | Shinbiro | N/A | Unknown | Enabled | |
210.94.0.73 | cns1.hananet.net. | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Jung-gu | Unknown | Disabled | |
221.139.13.130 | cns2.hananet.net. | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Kwangmyong | Unknown | Disabled | |
211.115.194.3 | ns3.epidc.co.kr. | 9848 | Sejong Telecom | N/A | Network meets Vision - Sejong Telecom ! | Enabled | |
134.75.122.2 | N/A | 9949 | Hoseo University | N/A | Unknown | Disabled | |
164.124.107.9 | cns2.bora.net. | 3786 | LG DACOM Corporation | Nowon-gu | NO!!! | Disabled | |
203.248.252.2 | cns3.bora.net. | 3786 | LG DACOM Corporation | N/A | NO!!! | Disabled | |
121.152.231.196 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Gyeongju | Unknown | Disabled | |
210.116.119.185 | mail.uhosp.com. | 3786 | LG DACOM Corporation | N/A | Unknown | Disabled | |
175.213.132.56 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Daejeon | Unknown | Disabled | |
175.213.132.85 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Daejeon | Unknown | Disabled | |
168.126.93.10 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Haeundae-gu | Unknown | Disabled | |
1.232.188.2 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | N/A | Unknown | Disabled | |
220.83.87.2 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Cheongju-si | Unknown | Disabled | |
61.255.135.199 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Gangnam-gu | Unknown | Disabled | |
211.62.56.125 | N/A | 4766 | Korea Telecom | N/A | Unknown | Enabled | |
1.245.120.212 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Yuseong-gu | Unknown | Disabled | |
58.123.85.104 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Gangseo-gu | Unknown | Disabled | |
175.209.22.21 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Seoul | Unknown | Disabled | |
180.66.233.97 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Gangdong-gu | Unknown | Disabled | |
211.53.109.101 | N/A | 3786 | LG DACOM Corporation | N/A | Unknown | Disabled | |
118.218.6.137 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Seongnam-si | Unknown | Disabled | |
218.236.49.18 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Dongdaemun-gu | Unknown | Disabled | |
211.38.10.3 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Yangcheon-gu | Unknown | Enabled | |
222.119.29.168 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Busan | Unknown | Disabled | |
218.49.5.58 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Seoul | Unknown | Disabled | |
175.115.209.73 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Bucheon-si | Unknown | Disabled | |
218.155.183.15 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Siheung-si | Unknown | Disabled | |
211.35.20.27 | N/A | 9316 | DACOM-PUBNETPLUS | N/A | Unknown | Disabled | |
39.123.147.97 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Namdong-gu | Unknown | Disabled | |
211.199.149.131 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Cheonan | Unknown | Disabled | |
59.13.159.163 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Osan | Unknown | Disabled | |
1.227.65.55 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Yongsan-gu | Unknown | Disabled | |
61.250.237.65 | N/A | 38661 | abcle | N/A | Microsoft DNS 6.0.6002 (17724655) | Disabled | |
222.122.166.141 | N/A | 4766 | Korea Telecom | N/A | Unknown | Disabled | |
114.204.187.221 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Goyang-si | Unknown | Disabled | |
110.9.165.5 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Jeonju | unknown | Disabled | |
203.190.27.234 | N/A | 9871 | Gyeong Sang Buk-Do Office of Education | N/A | none | Disabled | |
211.176.110.176 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Dobong-gu | Unknown | Disabled | |
222.239.110.51 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Boryeong | Unknown | Disabled | |
119.194.128.11 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Seongnam-si | Unknown | Disabled | |
112.186.242.207 | N/A | 4766 | Korea Telecom | Cheongju-si | Unknown | Disabled | |
219.254.135.179 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Wanju | Unknown | Disabled | |
61.43.46.6 | N/A | 3786 | LG DACOM Corporation | N/A | Unknown | Disabled | |
211.232.110.114 | POBIS-AD004.pobis.co.kr. | 17877 | NexG Co., LTD | N/A | Unknown | Disabled | |
219.250.231.91 | N/A | 9318 | SK Broadband Co Ltd | Gwangjin-gu | Unknown | Disabled |
DNS Servers by Country
Explore DNS servers available in other countries around the world